Back F=q(E+v^B) • en.wikipedia.org

Log · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews

General statistics [show] [hide]

Basic information
User ID 15,330,120
Registration date 2011-09-14 07:18
User groups autoconfirmed user
Is administrator? No
First edit 2011-09-14 07:23
Latest edit 2012-07-15 08:55
Latest logged action 2012-04-12 10:48
Thanks received 1
Live edits 4,050 · (93.9%)
Deleted edits 263 · (6.1%)
Total edits 4,313
Edits (live)
Edits in the past 24 hours0
Edits in the past 7 days0
Edits in the past 30 days0
Edits in the past 365 days0
Average edits per day 14.141 (305 days)
Average edit size* 357.8 bytes
Minor edits 102 · (2.5%)
Small edits (<20 bytes)* 1,434 · (35.4%)
Large edits (>1000 bytes)* 576 · (14.2%)

Pages
Pages edited (total) 830
Average edits per page 5.196
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created
228 (35 since deleted)
Files
Files uploaded 0
Files moved 0
Files uploaded (Commons) 34
Files moved (Commons) 0
Actions
Pages moved 12
Thank 0
Approve 0
Patrol 0
Accounts created 0
Blocks
(Re)blocks 1
Longest block
Current block
Live edits · 4,050 (93.9%)
Deleted edits · 263 (6.1%)
< 20 bytes* · 1,434 (35.4%)
≥ 20 bytes* · 2,616 (64.6%)
< 1,000 bytes* · 3,474 (85.8%)
≥ 1,000 bytes* · 576 (14.2%)
* Data limited to the past 5,000 edits

Namespace Totals [show] [hide]

Namespace Count
Main 1,887 (46.6%)
Talk 1,051 (26%)
User 352 (8.7%)
User talk 308 (7.6%)
Template 213 (5.3%)
Wikipedia talk 161 (4%)
Help talk 29 (0.7%)
Help 24 (0.6%)
Wikipedia 19 (0.5%)
Template talk 5 (0.1%)
File talk 1 (0%)
11 namespaces 4,050

Year counts [show] [hide]

Year Count Main Talk User User talk Wikipedia Wikipedia talk File talk Template Template talk Help Help talk
2011 457 203 87 43 35 2 12 0 52 0 8 15
2012 3,593 1,684 964 309 273 17 149 1 161 5 16 14
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Month counts [show] [hide]

Month Count Main Talk User User talk Wikipedia Wikipedia talk File talk Template Template talk Help Help talk
2011-09 27 24 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-10 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-11 76 39 26 5 6 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 345 132 58 37 29 2 12 0 52 0 8 15
2012-01 345 152 128 5 30 0 21 0 8 1 0 0
2012-02 317 206 75 5 25 0 5 0 1 0 0 0
2012-03 293 132 98 11 45 0 0 0 4 0 3 0
2012-04 982 394 335 107 79 1 65 1 0 0 0 0
2012-05 640 317 143 108 18 1 28 0 4 1 10 10
2012-06 852 442 145 66 16 0 29 0 144 3 3 4
2012-07 164 41 40 7 60 15 1 0 0 0 0 0
2012-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time card [show] [hide]

Sunday 35 25 10 0 3 1 5 12 35 28 20 36 28 40 33 36 21 34 22 31 25 29 19 23
Monday 25 12 4 1 2 14 28 27 17 43 31 15 33 30 28 30 41 32 46 32 57 58 61 47
Tuesday 21 8 11 3 0 4 4 24 14 36 25 16 30 21 40 24 16 35 47 34 31 35 51 38
Wednesday 33 10 1 0 0 1 8 19 29 39 40 24 55 27 35 47 47 32 26 45 37 54 61 26
Thursday 11 18 8 0 0 0 2 8 20 38 65 40 29 32 52 40 39 19 11 14 28 31 21 36
Friday 32 13 1 0 0 1 9 19 22 21 19 26 34 31 11 29 17 17 11 9 11 23 40 36
Saturday 18 17 6 2 0 0 0 23 16 25 19 39 32 28 24 49 25 36 30 25 17 30 36 30

Top edited pages [show] [hide]

Main [show] [hide]

Edits Page title Assessment Links
125 Schrödinger equation B B Log · Page History · Top Edits
96 Ricci calculus B B Log · Page History · Top Edits
57 Maxwell's equations B B Log · Page History · Top Edits
55 Curvilinear coordinates C C Log · Page History · Top Edits
44 Wave function C C Log · Page History · Top Edits
43 Laws of science Unknown Log · Page History · Top Edits
41 Dirac equation B B Log · Page History · Top Edits
39 Matrix multiplication B B Log · Page History · Top Edits
38 Lorentz transformation B B Log · Page History · Top Edits
36 Lorentz force B B Log · Page History · Top Edits
More…

Talk [show] [hide]

Edits Page title Links
85 Talk:Schrödinger equation Log · Page History · Top Edits
75 Talk:Ricci calculus Log · Page History · Top Edits
37 Talk:Maxwell's equations Log · Page History · Top Edits
28 Talk:Dirac equation Log · Page History · Top Edits
20 Talk:Lorentz transformation Log · Page History · Top Edits
20 Talk:Lorentz force Log · Page History · Top Edits
19 Talk:Wave function Log · Page History · Top Edits
15 Talk:Bra–ket notation Log · Page History · Top Edits
14 Talk:Atomic, molecular, and optical physics Log · Page History · Top Edits
13 Talk:Continuity equation Log · Page History · Top Edits
More…

User [show] [hide]

Edits Page title Links
125 User:F=q(E+v^B) Log · Page History · Top Edits
110 User:F=q(E+v^B)/sandbox Log · Page History · Top Edits
60 User:Rschwieb/Physics notes Log · Page History · Top Edits
12 User:F=q(E+v^B)/Mathematical summary of physics Log · Page History · Top Edits
10 User:F=q(E+v^B)/contribs Log · Page History · Top Edits
7 User:F=q(E+v^B)/sandbox 2 Log · Page History · Top Edits
5 User:F=q(E+v^B)/refs Log · Page History · Top Edits
5 User:F=q(E+v^B)/boxes Log · Page History · Top Edits
4 User:F=q(E+v^B)/4-grad Log · Page History · Top Edits
4 User:F=q(E+v^B)/4-volume Log · Page History · Top Edits
More…

User talk [show] [hide]

Edits Page title Links
108 User talk:F=q(E+v^B) Log · Page History · Top Edits
24 User talk:Rschwieb Log · Page History · Top Edits
16 User talk:Hublolly Log · Page History · Top Edits
14 User talk:F=q(E+v^B)/Mathematical summary of physics Log · Page History · Top Edits
10 User talk:Quondum Log · Page History · Top Edits
9 User talk:Rschwieb/GA Discussion Log · Page History · Top Edits
8 User talk:Sbyrnes321 Log · Page History · Top Edits
8 User talk:Michael C Price Log · Page History · Top Edits
7 User talk:F=q(E+v^B)/sandbox Log · Page History · Top Edits
6 User talk:Hcrater Log · Page History · Top Edits
More…

Wikipedia [show] [hide]

Edits Page title Assessment Links
15 Wikipedia:Administrators' noticeboard/Incidents Unknown Log · Page History · Top Edits
1 Wikipedia:WikiProject Measurement Unknown Log · Page History · Top Edits
1 Wikipedia:Articles for deletion/Magdy's Exchanger Unknown Log · Page History · Top Edits
1 Wikipedia:WikiProject Mathematics/Participants Unknown Log · Page History · Top Edits
1 Wikipedia:WikiProject Physics/Members Project Project Log · Page History · Top Edits

Wikipedia talk [show] [hide]

Edits Page title Links
94 Wikipedia talk:WikiProject Physics Log · Page History · Top Edits
53 Wikipedia talk:WikiProject Mathematics Log · Page History · Top Edits
5 Wikipedia talk:AutoWikiBrowser/CheckPage Log · Page History · Top Edits
4 Wikipedia talk:Manual of Style/Mathematics Log · Page History · Top Edits
3 Wikipedia talk:WikiProject Circus Log · Page History · Top Edits
1 Wikipedia talk:WikiProject Science Log · Page History · Top Edits
1 Wikipedia talk:WikiProject Biology Log · Page History · Top Edits

File talk [show] [hide]

Edits Page title Links
1 File talk:Basis.gif Log · Page History · Top Edits

Template [show] [hide]

Edits Page title Assessment Links
42 Template:Equation box 1 Template Template Log · Page History · Top Edits
36 Template:Rangle Template Template Log · Page History · Top Edits
32 Template:Langle Template Template Log · Page History · Top Edits
21 Template:Rangle/doc Unknown Log · Page History · Top Edits
17 Template:Langle/doc Unknown Log · Page History · Top Edits
13 Template:Differential equations Template Template Log · Page History · Top Edits
12 Template:Oiint Unknown Log · Page History · Top Edits
6 Template:Intorient Unknown Log · Page History · Top Edits
6 Template:Tensors Template Template Log · Page History · Top Edits
5 Template:Physics operator Template Template Log · Page History · Top Edits
More…

Template talk [show] [hide]

Edits Page title Links
2 Template talk:Tensor Log · Page History · Top Edits
1 Template talk:Differential equations Log · Page History · Top Edits
1 Template talk:Tensors Log · Page History · Top Edits
1 Template talk:Physics operator Log · Page History · Top Edits

Help [show] [hide]

Edits Page title Assessment Links
24 Help:Displaying a formula NA NA Log · Page History · Top Edits

Help talk [show] [hide]

Edits Page title Links
27 Help talk:Displaying a formula Log · Page History · Top Edits
1 Help talk:Displaying a formula/Archive 1 Log · Page History · Top Edits
1 Help talk:Displaying a formula/Archive 2 Log · Page History · Top Edits

Rights changes [show] [hide]

Date Rights Performer Summary
autoconfirmed user
Automatic
All times are in UTC.