Skip to content

📊 Comparing deno, node and bun HTTP frameworks

License

Notifications You must be signed in to change notification settings

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Bun 80494.22 10715.90 103429.21 100%
Stric 79601.64 9162.65 100421.19 99%
Hyper Express 77157.05 16799.23 100614.22 96%
Elysia 75496.62 12249.66 99708.90 94%
Vixeny (Bun) 74476.38 14253.28 101758.09 93%
Deno 55906.76 7566.48 84973.98 69%
NHttp 50666.79 3763.56 72375.75 63%
Vixeny (Deno) 49857.23 3113.67 65425.12 62%
Fastro 49405.41 3676.44 69015.69 61%
Hono 48371.73 3039.12 62133.03 60%
Fast 47713.23 2548.91 70136.18 59%
Deso 45812.62 3465.08 69207.22 57%
Megalo 45787.43 2393.37 53844.66 57%
Alosaur 44780.55 3025.08 57110.75 56%
http 44240.75 3462.75 53208.90 55%
Router 42733.74 3236.96 50086.17 53%
Cheetah 40972.45 2185.18 45534.39 51%
Reno 40061.07 1984.02 46034.48 50%
Danet V2 (Hono) 36029.09 2039.95 37961.32 45%
Aqua 33991.48 2939.43 38669.35 42%
Danet (Oak) 33725.16 2111.99 38799.70 42%
Little 33401.26 3618.67 38630.44 41%
Oak 30615.34 2754.21 32963.72 38%
Acorn 29032.34 4151.49 39618.13 36%
Dinatra 17610.36 1886.78 25342.26 22%
Node 17300.59 1526.65 26112.00 21%
Fastify 16836.95 3349.75 33194.90 21%
Abc 14156.73 1292.69 16338.23 18%
Express (Deno) 11058.20 1598.08 12981.65 14%
Servest 6788.16 1434.66 10742.19 8%
Express 6364.90 970.23 7973.17 8%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
14156.73 1292.69 16338.23
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 12913.66 13660.75 14310.81 15060.02 15321.39 15440.75 15947.94
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
29032.34 4151.49 39618.13
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 24073.31 25910.18 29632.07 30185.49 35400.79 37463.72 38783.01
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
44780.55 3025.08 57110.75
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43067.46 43596.18 44299.01 45378.72 48291.78 50264.46 54100.17
Latency 973µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
33991.48 2939.43 38669.35
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 32148.58 33212.21 34509.15 35483.67 36221.31 36787.50 37447.19
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
80494.22 10715.90 103429.21
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 67112.58 72047.67 79055.82 88947.21 96845.90 98827.84 101306.31
Latency 365µs 460µs 585µs 737µs 926µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40972.45 2185.18 45534.39
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 39712.04 40748.19 41139.02 41809.79 42503.65 43068.01 44268.84
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
33725.16 2111.99 38799.70
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33216.65 33575.79 34097.35 34381.15 34654.16 34839.48 35241.51
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
36029.09 2039.95 37961.32
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 35483.26 35872.02 36353.60 36659.32 36940.26 37147.37 37498.52
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
55906.76 7566.48 84973.98
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 51392.55 52127.76 53037.90 55012.19 68578.26 74633.56 82208.82
Latency 608µs 822µs 924µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
45812.62 3465.08 69207.22
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43475.41 44171.23 45072.89 46841.67 49815.95 52304.38 56259.14
Latency 928µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
17610.36 1886.78 25342.26
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15985.00 16823.99 17845.50 18748.37 19486.13 19790.26 20561.66
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 4ms
Stat Mean Stddev Max
75496.62 12249.66 99708.90
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 59111.37 64018.05 77250.00 84882.43 92266.61 94973.65 97831.49
Latency 400µs 496µs 595µs 804µs 978µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6364.90 970.23 7973.17
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4967.39 6040.64 6555.19 6710.69 7669.62 7800.30 7919.56
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 10ms 13ms
Stat Mean Stddev Max
11058.20 1598.08 12981.65
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 9853.21 11134.12 11607.38 11761.24 11873.42 12259.32 12600.18
Latency 3ms 3ms 4ms 4ms 5ms 5ms 9ms
Stat Mean Stddev Max
47713.23 2548.91 70136.18
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46081.95 46901.99 47562.77 48409.96 49321.22 50714.21 55642.35
Latency 915µs 974µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16836.95 3349.75 33194.90
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15431.53 15707.56 16090.89 16539.94 23362.65 25191.28 26437.13
Latency 1ms 2ms 3ms 3ms 3ms 3ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
49405.41 3676.44 69015.69
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46719.84 47729.71 48676.50 50770.37 53994.59 55522.28 60381.05
Latency 850µs 946µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
48371.73 3039.12 62133.03
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46427.49 47328.84 48061.84 49001.93 51217.83 53344.31 57134.85
Latency 899µs 963µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
44240.75 3462.75 53208.90
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 41326.48 43084.41 44940.59 46096.96 46937.86 47588.44 49373.26
Latency 845µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
77157.05 16799.23 100614.22
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 55390.45 59401.64 80050.47 93405.27 97381.45 98542.11 99617.64
Latency 378µs 467µs 587µs 796µs 978µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
33401.26 3618.67 38630.44
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 31418.74 33128.30 34101.53 35126.15 35882.81 36528.72 37351.74
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
45787.43 2393.37 53844.66
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44234.44 45129.55 45785.76 46525.35 47811.14 48932.09 51136.58
Latency 959µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
50666.79 3763.56 72375.75
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47746.32 48636.70 49736.16 52322.16 55180.71 57238.48 62627.52
Latency 807µs 923µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
17300.59 1526.65 26112.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16816.17 17131.09 17490.55 17811.85 18129.08 18319.02 19399.62
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
30615.34 2754.21 32963.72
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 30184.82 30630.49 31181.46 31455.37 31869.89 32072.45 32431.07
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
40061.07 1984.02 46034.48
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 39073.70 39702.49 40107.06 40804.80 41530.65 42008.58 43257.29
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
42733.74 3236.96 50086.17
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40321.18 41697.32 43329.96 44364.78 45466.37 46133.77 47504.90
Latency 867µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
79601.64 9162.65 100421.19
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 67697.85 72308.77 79152.40 86337.50 92762.38 95559.34 98527.33
Latency 371µs 464µs 589µs 746µs 940µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6788.16 1434.66 10742.19
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5331.98 5895.77 6960.90 7506.02 8405.14 9242.03 10428.59
Latency 6ms 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 12ms
Stat Mean Stddev Max
74476.38 14253.28 101758.09
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 57125.62 61133.00 72369.94 88046.98 94454.50 96720.77 99332.87
Latency 387µs 478µs 611µs 831µs 995µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
49857.23 3113.67 65425.12
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47541.30 48474.91 49161.97 50512.22 53949.00 55761.22 60106.28
Latency 858µs 938µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2024-07-19T01:44:56.068Z