跳转到内容

cal (Unix)

维基百科,自由的百科全书

cal 是在Unix類Unix操作系統中用作以文字形式列印月曆程式,可以按命令行選項印出一個月、幾個月甚至整年的月曆。若果使用者不在指令中給予參數cal就會印出該月的月曆。

例子

[编辑]

$ cal

     April 2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
$ cal 1992
                              1992                              

      January               February               March        
 S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
          1  2  3  4                     1   1  2  3  4  5  6  7
 5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8   8  9 10 11 12 13 14
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15  15 16 17 18 19 20 21
19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  22 23 24 25 26 27 28
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29  29 30 31

       April                  May                   June        
 S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
          1  2  3  4                  1  2      1  2  3  4  5  6
 5  6  7  8  9 10 11   3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30        24 25 26 27 28 29 30  28 29 30
                      31
        July                 August              September      
 S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
          1  2  3  4                     1         1  2  3  4  5
 5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30
                      30 31
      October               November              December      
 S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S   S  M Tu  W Th  F  S
             1  2  3   1  2  3  4  5  6  7         1  2  3  4  5
 4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14   6  7  8  9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31  29 30                 27 28 29 30 31
$ cal -3
      May 2009             June 2009             July 2009        
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  
                1  2      1  2  3  4  5  6            1  2  3  4
 3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13   5  6  7  8  9 10 11
10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30  28 29 30              26 27 28 29 30 31   
31

參見

[编辑]

外部連結

[编辑]